GOTOWE ELEMENTY WRAZ Z OBRÓBKĄ (POLER + FAZA) m2/netto |
||
|---|---|---|
| Nazwa | GRUBOŚĆ 2 cm | GRUBOŚĆ 3 cm |
| Absolut White | 1490 | |
| Max White | 1390 | 1590 |
| Spotted White Amiens PROMOCJA! | 1190 | |
| Botticino Borghese – PROMOCJA -40% ! | 790 | |
| Carrara Adria – NOWOŚĆ ! | 1490 | |
| Carrara Aurora – NOWOŚĆ ! | 1390 | |
| Carrara Bresso – NOWOŚĆ ! | 1490 | |
| Carrara Nuova | 1390 | |
| Carrara Carolina | 1390 | 1690 |
| Calacatta | 1690 | |
| Crystal White – PROMOCJA! | 990 | |
| Crystal Vulcano | 1790 | |
| Ambiente Light | 2890 | |
| Urban – PROMOCJA -20% ! | 790 | |
| Grey – PROMOCJA | 990 | |
| Marquina – PROMOCJA -40% ! | 790 | |
| Marquina MAT – PROMOCJA -40% ! | 790 | |
| Onde Argento – PROMOCJA -10% ! | 1485 | |
| Almond Milk | 1650 | |
| Altamonte / Glencoe Technistone | 2890 | |
| Noble Arco Technistone | 2090 | |
| Noble Ivory Technistone | 2090 | |
| Noble Quarzite Technistone | 2090 | |
| Noble Frost Technistone PROMOCJA! | 2090 | 1500 |
DODATKOWE WYCIĘCIA OTWORÓW 1szt/netto |
||
| Nazwa | GRUBOŚĆ 2 cm | GRUBOŚĆ 3 cm |
| Otwór zlew nablatowy/płyta kuchenna | 550 | 550 |
| Otwór zlew podwieszany | 650 | 650 |
| Płyta kuchenna licowana | 700 | 700 |
| Otwór na baterię | 90 | 90 |
| Rowki ociekacza 5 szt | 900 | 900 |
| Otwór na odpływ ø100 mm | 190 | 190 |
| Otwór na gniazdko ø65 mm | 110 | 110 |
GOTOWE ELEMENTY WRAZ Z OBRÓBKĄ (POLER + FAZA)ceny w zł za m2/netto |
||
|---|---|---|
| Nazwa | GRUBOŚĆ 2 cm | GRUBOŚĆ 3 cm |
| Pamir Polar | 765 zł | 930 zł |
| Pamir Bianco Micro | 545 zł | |
| Pamir Marfil | 595 zł | |
| Pamir Carrara | 550 zł | |
| Pamir Asia Grey | 565 zł | 715 zł |
| Pamir Semi Quartz | 680 zł | |
| Baltic Grey | 675 zł | 790 zł |
| Beige Luna | 675 zł | 790 zł |
| Belgian Night | 790 zł | 860 zł |
| Bianco Amba | 620 zł | 750 zł |
| Bianco Carrara Quarella | 680 zł | |
| Botticino | 500 zł | 590 zł |
| Bramante | 700 zł | 820 zł |
| Brina | 600 zł | 750 zł |
| Breccia Aurora | 500 zł | 590 zł |
| Breccia Oniciata | 500 zł | 590 zł |
| Calacatta | 500 zł | 590 zł |
| Carnico | 500 zł | 590 zł |
| Crystal White | 660 zł | 800 zł |
| Fontane | 600 zł | 750 zł |
| Grigio Londra | 679 zł | 800 zł |
| Madrapela | 715 zł | 869 zł |
| Misty White | 700 zł | 820 zł |
| New Marfil | 600 zł | 760 zł |
| Lavagna | 600 zł | 750 zł |
| Olympo | 500 zł | 590 zł |
| Perlato Royal/ Travertino | 469 zł | 540 zł |
| Portoro | 615 zł | 730 zł |
| Rasotica | 575 zł | 615 zł |
| Rigel | BRAK | BRAK |
| Rosa Del Garda | 500 zł | 590 zł |
| Rosso Asiago | 500 zł | 570 zł |
| Silver Grey | 700 zł | 820 zł |
| Sole | 770 zł | 920 zł |
| Venatino | 700 zł | 820 zł |
| Venus | 700 zł | 820 zł |
| Verde Alpi | 529 zł | 595 zł |
| White Pearl | 750 zł | 920 zł |
Cennik obowiązuje: dla zamówień złożonych od 1 stycznia 2025r.
Prezentowane ceny nie stanowią elementu oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i podane są jedynie dla orientacji.
Certyfikaty konglomeratów znajdziecie Państwo w zakładce BLATY KUCHENNE.
Informacja do cennika:
Cena materiału uwzględnia obróbkę standardową, która obejmuje polerowanie, fazę górną i technoiogiczną fazę dolną.
Materiał gotowy może się różnić nieznacznie od próbek odcieniem i przebiegiem żyłkowania (ze względu na niepowtarzalność wzoru egzemplarza materiału).
Montaż nie jest wliczony w cenę i wymaga osobnych ustaleń cenowych.
Czas realizacji do 14 dni roboczych od daty zamówienia i wpłaty zaliczki.
Przy zamówieniach poniżej 1m2 do ceny wyjściowej za m2 doliczamy 50%
ul. Świderska 37, 03-128 Warszawa
+48 22 614 36 86
pamir@pamir.com.pl
pon. – pt. 8:00 – 17:00
sob. 9:00 – 14:00
© Copyright 2022 Pamir Sp. z o.o.