Od ponad 40 lat zajmujemy się importem granitu i pracami kamieniarskimi w tym niezwykłym materiale. Skały, określane ogólną nazwą techniczną jako granity, w geologicznym ujęciu reprezentują bardzo zróżnicowaną grupę skał magmowych. Najbardziej znaną i rozpowszechnioną odmianą tych skał są granity sensu stricte. Warto jednak wiedzieć, że ze względu na skład mineralny, mają one różne właściwości fizyczne, chemiczne i wizualne. Posiadamy bardzo szeroką ofertę granitu, m.in.: granit biały, granit czarny, granit beżowy, granit szary, granit płomieniowany. Przedstawiamy wybrane realizacje wykonane tylko z niektórych z nich. Ze względu na niepowtarzalne piękno granitu zapraszamy do obejrzenia slabów w naszych magazynach.
podstawowe informacje
Granity świetnie sprawdzają się jako materiał na blaty kuchenne granitowe . Sam kamień jest bardzo twardy i nie rysuje się. Po impregnacji nie zostają na nim żadne ślady. Jest doskonałym materiałem na blat kuchenny i łazienkowy dodając wnętrzom niepowtarzalnej i ponadczasowej elegancji.
Rodzaj Materiału | Granit |
Linia Produktowa | Granity |
Kolorystyka | 184 odmiany |
Wymiary Slabu | brak ujednoliconej, zazwyczaj 320 cm x 180 cm |
Powierzchnia Slabu | 5-6,4 m2 |
Granit jest bardzo twardym i wytrzymałym materiałem. Bardzo odporny na zarysowania i uderzenia. Jest materiałem nie chłonącym wilgoci, choć niektóre jego odmiany warto impregnować, zyskują wówczas dodatkowe wybarwienie i nie chłoną tłuszczy.
Ze względu na właściwości i warunki w jakich powstawały, granity są bardzo często wybierany na:
Naliczamy ceny tylko za wykorzystane m2 materiału, a nie za całe płyty
NAZWA | GRUBOŚĆ 2 cm | GRUBOŚĆ 3 cm | PŁYTKI |
---|---|---|---|
ABSOLUT BLACK / BENGAL BLACK | 1300 | 1500 | |
ABSOLUT BLACK satyna | 1400 | 1600 | |
ALLURE (kwarcyt) | 1800 | ||
ASTORIA GOLD | 1200 | ||
AVOCATUS (kwarcyt) | 2400 | ||
BELVEDERE (kwarcyt) | 2200 | ||
BIANCO SUPERIORE (kwarcyt) | 2650 | ||
BLACK COVER | 1300 | ||
BLACK FOREST | 1200 | ||
BLACK GALAXY / STAR GALAXY | 1450 | 1850 | |
BLANCO MINO poler | 700 | 850 | |
BLANCO MINO płomień | 650 | 750 | |
CASABLANCA (kwarcyt) | 1900 | ||
COBRA | 1400 | ||
COLONIAL WHITE | 1600 | ||
COSMIC BLACK | 1800 | 2200 | |
COSMIC GOLD | 1800 | 2200 | |
DELICATUS BROWN (kwarcyt) | 1790 | ||
DESER WHITE | 800 | ||
ELYSIUM poler (kwarcyt) | 2200 | ||
FANTASY CREAM | 1400 | ||
INFINITY (kwarcyt) | 2500 | ||
IVORY BROWN | 1400 | ||
IVORY GOLD | 1200 | ||
IVORY GREY | 1500 | ||
KASHMIR GOLD | 1400 | ||
KRYSTOS (kwarcyt) | 2400 | ||
KUPPAM GREEN | 800 | ||
LABRADOR BLACK poler | 1050 | 1300 | |
LABRADOR BLUE | 1500 | ||
MACAUBAS (kwarcyt) | 1900 | ||
MADURA GOLD | 1350 | ||
MAGMA GOLD poler/ satyna | 1800 | ||
MERRA WHITE | 990 | ||
METALICUS | 2200 | ||
MILLENIUM CREAM | 1400 | ||
MOUNT BLANC CALACATTA (kwarcyt) | 2600 | ||
MULTICOLOUR RED | 950 | ||
MUSTANG | 2100 | ||
NEGRESCO (kwarcyt) | 1980 | ||
NERO IMPALA szczotka | 900 | ||
NERO ZIMBABWE poler | 1400 | ||
NERO ZIMBABWE szczotka | 1500 | 1700 | |
NEW TITANIUM | 1500 | ||
PADANG DARK | 550 | ||
PERFECT WHITE | 1790 | 2300 | |
PREMIUM BLACK | 1800 | ||
RIVER WHITE | 1500 | ||
ROSA PORRINO | 650 | 750 | |
ROSA PORRINO szczotka | 750 | ||
SATURNIA poler | 2200 | ||
STARGATE | 1300 | 1650 | |
STEEL GREY | 1290 | 1490 | |
STEEL GREY LAPATURA | 1290 | 1490 | |
STEEL GREY SATYNA | 1290 | 1490 | |
TAJ MAHAL (kwarcyt) | 2600 | ||
TEMPLE BLACK POLER | 900 | ||
TEMPLE BLACK SATYNA | 1300 | ||
TITANIUM | 1900 | ||
THUNDER WHITE | 1050 | ||
TROPICAL PLATINIUM PROMOCJA -20% ! | 400 | 500 | |
TROPICAL PORTORO (kwarcyt) | 1800 | ||
WAVY GREY (kwarcyt) | 1900 | ||
VIA LATTEA | 1190 | 1390 | |
VIA LATEA satyna | 1290 | 1490 | |
VISCOUNT WHITE | 1200 | 1400 | |
YOSEMITE (kwarcyt) | 2200 |
NAZWA | GRUBOŚĆ 2 cm | GRUBOŚĆ 3 cm |
---|---|---|
Otwór zlew nablatowy/płyta kuchenna | 450 | 450 |
Otwór zlew podwieszany | 500 | 500 |
Płyta licowana | 600 | 600 |
Otwór na baterię | 70 | 70 |
Rowki ociekacza 5 szt. | 700 | 700 |
Otwór pod gniazdo elektryczne ø 65 mm | 90 | 90 |
Otwór pod syfon ø 100 mm | 150 | 150 |
Zbrojenie materiału | 350 | 350 |
ul. Świderska 37, 03-128 Warszawa
+48 22 614 36 86
pamir@pamir.com.pl
pon. - pt. 8:00 – 17:00
sob. 9:00 - 14:00
© Copyright 2022 Pamir Sp. z o.o.