GOTOWE ELEMENTY GRANITOWE WRAZ Z OBRÓBKĄ (POLER + FAZA) m2/netto |
|||
---|---|---|---|
NAZWA | GRUBOŚĆ 2 cm | GRUBOŚĆ 3 cm | PŁYTKI |
ABSOLUT BLACK/BENGAL BLACK/JET BLACK | 1590 | 1790 | |
ABSOLUT BLACK satyna | 1690 | 1890 | |
ANGOLA BLACK satyna | 1290 | ||
ASTORIA GOLD | 1650 | ||
AVOCATUS – kwarcyt | 2750 | ||
BELVEDERE poler – kwarcyt | 2550 | ||
BELVEDERE satyna- kwarcyt | 2850 | ||
BIANCO BLANK CARRES – NOWOŚĆ kwarcyt | 1700 | ||
BLACK COVER | 1590 | ||
BLACK FOREST | 1790 | ||
BLACK GALAXY / STAR GALAXY | 1690 | 1990 | |
BLANC DU BLANC – kwarcyt |
2150 | 2950 | |
BLANCO MINO poler PROMOCJA! | 690 | 890 | |
BLANCO MINO płomień PROMOCJA! | 690 | 890 | |
CITY BLACK | 1490 | ||
COBRA | 1690 | ||
COLONIAL WHITE | 1990 | ||
COLONIAL IVORY – | 1500 | ||
COPACABANA – kwarcyt | 1990 | ||
COSMIC BLACK | 2490 | ||
COSMIC GOLD | 1990 | ||
CREMA COLONIALE PROMOCJA! | 790 | ||
CRYSTALO ORO – NOWOŚĆ! kwarcyt | 3400 | ||
DELICATUS BROWN – kwarcyt | 1980 | ||
FANTASY CREAM | 1550 | ||
INFINITY – kwarcyt | 2750 | ||
IVORY CREAM | 1650 | ||
IVORY GREY | 1650 | ||
LABRADOR BLACK poler | 1150 | ||
LAVA VECCHIA | 1400 | ||
MADURA GOLD | 1500 | ||
MAGMA GOLD poler/ satyna | 1980 | ||
MERRA WHITE PROMOCJA! | 790 | ||
MILLENIUM CREAM | 1850 | ||
MOUNT BLANC CALACATTA – kwarcyt | 2750 | ||
MULTICOLOUR RED | 1150 | ||
NAICA – kwarcyt | 2900 | ||
NERO IMPALA szczotka | 990 | ||
NERO ZIMBABWE poler | 1690 | ||
NERO ZIMBABWE szczotka | 1650 | 1990 | |
NEW TITANIUM | 1650 | ||
PATAGONIA – NOWOŚĆ kwarcyt | 3400 | 3600 | |
PERFECT WHITE | 1990 | 2490 | |
PREMIUM BLACK | 1990 | ||
RIVER BEIGE | 1550 | 1850 | |
ROMA IMPERIAL – kwarcyt | 2200 | ||
ROSA PORRINO PROMOCJA! | 690 | 825 | |
ROSA PORRINO szczotka | 825 | ||
SAHARA GOLD | 1500 | ||
STARGATE | 1550 | 1950 | |
STEEL GREY | 1490 | 1690 | |
STEEL GREY SATYNA | 1490 | 1690 | |
TAJ MAHAL poler – kwarcyt | 2900 | ||
TAJ MAHAL satyna – kwarcyt | 3200 | ||
THUNDER WHITE | 1150 | ||
TROPICAL PORTORO – kwarcyt | 1980 | ||
WAVY GREY – kwarcyt | 2090 | ||
WHITE LUX NOWOŚĆ! – kwarcyt | 2200 | ||
VIA LATTEA | 1550 | ||
VIA LATEA satyna | 1650 | ||
VISCOUNT WHITE płomień | 990 | ||
VISCOUNT WHITE | 1490 | 1690 |
DODATKOWE WYCIĘCIA OTWORÓW 1szt/netto |
||
---|---|---|
NAZWA | GRUBOŚĆ | GRUBOŚĆ |
2 cm | 3 cm | |
Otwór zlew nablatowy/płyta kuchenna | 550 | 550 |
Otwór zlew podwieszany | 650 | 650 |
Płyta licowana | 700 | 700 |
Otwór na baterię | 90 | 90 |
Rowki ociekacza 5 szt. | 900 | 900 |
Otwór pod gniazdo elektryczne ø 65 mm | 110 | 110 |
Otwór pod syfon ø 100 mm | 190 | 190 |
Zbrojenie materiału | 450 | 450 |
PROMOCJA
GOTOWE ELEMENTY z kwarcytu WRAZ Z OBRÓBKĄ (POLER + FAZA) m2/netto | ||
---|---|---|
GRUBOŚĆ 2 cm | GRUBOŚĆ 3 cm | |
AVOCATUS | 2750 | |
BELVEDERE poler | 2550 | |
BELVEDERE satyna | 2850 | |
BIANCO BLANC CARRES – NOWOŚĆ! | 1700 | |
BLANC DU BLANC | 2150 | 2950 |
CRYSTALO ORO – NOWOŚĆ | 3400 | |
DELICATUS BROWN | 1980 | |
INFINITY | 2750 | |
MOUNT BLANC CALACATTA | 2750 | |
NAICA | 2900 | |
PATAGONIA – NOWOŚĆ | 340 | 3600 |
ROMA IMPERIAL – NOWOŚĆ | 2200 | |
TAJ MAHAL poler | 2900 | |
TAJ MAHAL satyna | 3200 | |
TROPICAL PORTORO | 1980 | |
WAVY GREY | 2090 | |
WHITE LUX – NOWOŚĆ! | 2200 |
DODATKOWE WYCIĘCIA OTWORÓW 1szt/netto | ||
---|---|---|
Nazwa | GRUBOŚĆ 2 cm | GRUBOŚĆ 3 cm |
Otwór zlew nablatowy/płyta kuchenna | 550 | 550 |
Otwór zlew podwieszany | 650 | 650 |
Płyta licowana | 700 | 700 |
Otwór na baterię | 90 | 90 |
Rowki ociekacza 5 szt | 900 | 900 |
Otwór na gniazdko ø65 mm | 110 | 110 |
Otwór na syfon ø100 mm | 190 | 190 |
Zbrojenie materiału | 450 | 450 |
GOTOWE ELEMENTY MARMUROWE WRAZ Z OBRÓBKĄ (POLER + FAZA) m2/netto |
|||
---|---|---|---|
NAZWA | GRUBOŚĆ 2 cm | GRUBOŚĆ 3 cm | PŁYTKI |
BIANCO CARRARA | 1200 | 1450 | |
BIANCO PIETRA | 1300 | 1600 | |
BIANCO SERENO – NOWOŚĆ! | 1300 | 1600 | |
CREMA MARFIL | 800 | 1000 | |
DAINO REALE/BRECCIA SARDA | 800 | 1000 | |
490 | |||
MAR AZUL NOWOŚC! | 1050 | ||
FOREST BROWN | 890 | ||
FOREST GREEN | 1100 | ||
WAPIEŃ PORTUGALSKI NOWOŚĆ! | 890 | ||
JURA (wapień)/ RAVEL PIASKOWIEC | 490 | 590 | |
RED AGATE | 539 | ||
VERDE GUATEMALA | 790 | ||
VOSPOROS | 1200 |
DODATKOWE WYCIĘCIA OTWORÓW 1szt/netto |
||
---|---|---|
NAZWA | GRUBOŚĆ 2 cm | GRUBOŚĆ 3 cm |
Otwór zlew nablatowy/płyta kuchenna | 550 | 600 |
Otwór zlew podwieszany | 600 | 650 |
Płyta licowana | 690 | 690 |
Otwór na baterię | 90 | 90 |
Rowki ociekacza 5 szt. | 890 | 890 |
Otwór pod gniazdo elektryczne ø 65 mm | 109 | 109 |
Otwór pod syfon ø 100 mm | 190 | 190 |
Zbrojenie mareriału | 450 | 450 |
ul. Świderska 37, 03-128 Warszawa
+48 22 614 36 86
pamir@pamir.com.pl
pon. – pt. 8:00 – 17:00
sob. 9:00 – 14:00
© Copyright 2022 Pamir Sp. z o.o.